Chất liệu thẻ Pvc lão hóa cao cấp Màng phủ nhựa để sản xuất thẻ thông minh
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | MKarte |
Số mô hình: | MCO-W |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 20000 tờ hoặc 2 tấn |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | 50 hoặc 100 hoặc 200 tờ mỗi túi, 10 túi trên mỗi thùng giấy, và các thùng carton được xếp chồng lên |
Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 3 triệu tấn mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
lớp áo: | lớp phủ ở một bên, chúng tôi cũng có lớp phủ không tráng phủ | Kích cỡ: | ở dạng cuộn hoặc tờ, A4, A3 hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
---|---|---|---|
độ dày bình thường: | 0,04,0,05,0,06,0,08,0,10mm | dung sai độ dày: | ±10% |
mực phù hợp: | mực in offset và in lụa UV, mực bột màu và mực nhuộm cho in phun cũng như mực in kỹ thuật số | Độ nhám (μm): | Tăng 0,5~1,8 |
đại diện: | khoảng 72-78 điểm vicat | moq: | 20000 chiếc |
Làm nổi bật: | vật liệu thẻ nhựa pvc lão hóa cao cấp,vật liệu thẻ nhựa pvc sản xuất thẻ thông minh,vật liệu thẻ thông minh màng phủ |
Mô tả sản phẩm
Lớp phủ phủ nhựa chống lão hóa cao cấp - Chất liệu thẻ PVC Thích hợp cho sản xuất thẻ
1. Màng phủ phủ nhựa chống lão hóa cao cấp - Chất liệu thẻ PVC - Giới thiệu
Tom lược:
Lớp phủ phủ nhựa chống lão hóa cao cấp - Chất liệu thẻ PVCphù hợp để cán màng bằng mực thông thường và mực UV.Nó có thể đạt được độ bền vỏ tuyệt vời khi sử dụng Vecni cán màng gốc nước.Nó cung cấp hiệu suất chống lão hóa vượt trội so với các sản phẩm tương tự khác, không thay đổi màu sắc và biến dạng sau khi cán.Lớp phủ tráng phủ bằng laser cũng được cung cấp.
Lớp phủ phủ nhựa chống lão hóa cao cấp - Chất liệu thẻ PVCModel MCO-W phù hợp để ép màng với hầu hết các tấm PVC được in bằng nhiều máy in khác nhau.Nó có tính năng bám dính cao, không thay đổi màu sắc và biến dạng.
Nó được áp dụng cho hầu hết tất cả các tờ được in bằng nhiều loại mực khác nhau.Nó có sức mạnh bong tróc tuyệt vời và thời gian lão hóa lâu dài.
Các thông số kỹ thuật:
Mục | Thông số | |
Vicat (℃) | 72±2 ℃ | |
Co ngót (%) | ≤10% | |
Độ bền kéo (MPa) | MD | ≥40 |
TĐ | ≥35 | |
Độ nhám (μm) | ra | 0,5~1,8 |
Rz | 3~9 | |
Độ dày (mm) | 0,04~0,1 |
2. Màng phủ phủ nhựa chống lão hóa cao cấp - Chất liệu thẻ PVC - Thông số
Các thông số kỹ thuật:
Mục | Thông số |
điểm mềm | 72±2 ℃ |
Tỷ lệ co ngót sưởi ấm | ≤10 % |
Sức căng | ≥40 MPa |
Độ dày bình thường tính bằng mm | 0,04,0,05,0,06,0,08,0,10 |
Độ bền bóc vỏ (90°, 300mm/phút) | ≥6,0 N/cm |
Thời gian lão hóa (nhiệt độ 65oC/độ ẩm 95%) | >200 giờ |
mực phù hợp | mực in offset và in lụa UV, mực bột màu và mực nhuộm cho in phun cũng như mực in kỹ thuật số |
Thông số:
1).Kích thước: ở dạng cuộn hoặc tờ, A4, A3 hoặc theo yêu cầu của khách hàng
2).Độ dày bình thường: 0.04,0.05,0.06,0.08,0.10mm
3).Màu sắc: trong suốt có phủ keo một mặt.
4).Phương pháp đóng gói: theo cuộn hoặc 500 tờ mỗi túi/4-8 túi mỗi thùng giấy, hoặc theo yêu cầu của khách hàng.Tất cả các thùng được chất chắc chắn và cố định trên pallet gỗ dán chắc chắn.
5).Điều kiện bảo quản: Kín, chống ẩm, nhiệt độ phòng dưới 40℃, Giữ nằm ngang, tránh ấn mạnh và ánh nắng trực tiếp.
3. Màng phủ phủ nhựa chống lão hóa cao cấp - Chất liệu thẻ PVC - Ứng dụng
Đặc trưng:
● Phù hợp với mực thông thường và mực UV, độ bền bong tróc tuyệt vời ngay cả với mực ngọc trai, vàng, bạc và mực màu tối.
● Lưu giữ rõ ràng dấu huỳnh quang chống làm giả.
● Không dính và dễ dán băng từ.
● Chống mài mòn, kéo dài tuổi thọ của thẻ.
● Thân thiện với môi trường, không thải dung môi, khí.
◆Danh mục sản phẩm và tình trạng ép:
danh mục sản phẩm | MCO-W | ||||||
Đăng kí | Chứng minh nhân dân, Thẻ an sinh xã hội, Thẻ ngân hàng, v.v. | Thẻ ngân hàng, Thẻ mua sắm, v.v. | Thẻ thành viên, Thẻ thương mại, v.v. | ||||
Điều kiện ép được đề xuất | đơn vị cán | ép nhiệt | cán nguội | ép nhiệt | cán nguội | ép nhiệt | cán nguội |
Nhiệt độ | 130~150℃ | ≤25℃ | 130~150℃ | ≤25℃ | 135~155℃ | ≤25℃ | |
Thời gian | 25 phút | 15 phút | 25 phút | 15 phút | 25 phút | 15 phút | |
Áp lực | ≥5MPa | ≥5MPa | ≥5MPa | ≥5MPa | ≥5MPa | ≥5MPa |
4. Màng phủ phủ nhựa chống lão hóa cao cấp - Chất liệu thẻ PVC - Đóng gói
Báo cáo thử nghiệm sản phẩm | ||||||
Tên sản phẩm: Lớp phủ PVC thông thường | ||||||
SN | Các mặt hàng được kiểm tra | Đơn vị | tiêu chuẩn kiểm tra | Kết quả kiểm tra | ||
1 | khổ vải | mm | ±1 | ĐƯỢC RỒI | ||
2 | Chiều dài | mm | ±1 | ĐƯỢC RỒI | ||
3 | Chiều rộng | mm | ±1 | ĐƯỢC RỒI | ||
4 | độ dày | mm | ±10% | ĐƯỢC RỒI | ||
5 | độ vuông vắn | mm | ≤1 | 0,3 | ||
6 | Tỉ trọng | g/cm3 | 1,25 ± 0,05 | 1,26 | ||
7 | sức kéo | MD | MPa | ≥40 | 42 | |
đĩa CD | ≥35 | 40 | ||||
số 8 | Sưởi tỷ lệ co ngót |
MD | % | ≤+30 | 26 | |
đĩa CD | ≥-45 | -42 | ||||
9 | điểm mềm | ℃ | 76±4 | 75,8 | ||
10 | sức mạnh lột | N | ≥3,5 | 4,9 | ||
11 | Chất lượng bề mặt | Bề mặt phẳng không có nếp nhăn, lỗ hổng hay giọt keo, màu sắc chính xác. |
đóng gói:
Bên ngoài: Thùng Carton Bên trong: Túi PE
Kho:
Giữ gói kín và chống ẩm, nhiệt độ phòng dưới 40oC.
Chiều cao xếp chồng không được vượt quá một mét.
Để nằm ngang, tránh đè nặng và ánh nắng trực tiếp.
Thời hạn sử dụng: Hai năm.