Khổ A4 0,32mm In kỹ thuật số Tấm nhựa PVC Hp Indigo một mặt cho thẻ nhựa
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | MK |
Số mô hình: | MDP-HP-SS-W |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 30000 tờ hoặc 2 tấn |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | 50 hoặc 100 hoặc 200 tờ mỗi túi, 10 túi trên mỗi thùng giấy, và các thùng carton được xếp chồng lên |
Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 450.000 tờ mỗi tuần |
Thông tin chi tiết |
|||
Độ vuông: | ≤1mm / m | Tỉ trọng: | 1,42 ± 0,05g / cm3 |
---|---|---|---|
Tốc độ co ngót do sưởi ấm MD: | ≤-6,0% | Phương pháp gói: | 50/100/200 tờ mỗi túi, 10 túi mỗi thùng giấy |
Cách sử dụng: | Thích hợp cho toàn bộ dòng máy in HP Indigo | Thích hợp cho toàn bộ dòng máy in HP Indigo: | Kín, chống ẩm, nhiệt độ phòng dưới 40 ℃ |
Làm nổi bật: | Tấm nhựa pvc in kỹ thuật số 0,32mm,tấm nhựa pvc in kỹ thuật số khổ a4 |
Mô tả sản phẩm
0,32mm HP Indigo In kỹ thuật số một mặt Thẻ nhựa PVC
1. Đặc tính sản phẩm của Thẻ nhựa PVC In kỹ thuật số một mặt 0,32mm HP Indigo
1. Bề mặt mịn và đồng nhất
Nó không thấm nước và có bề mặt mịn rất tốt, và không bị biến dạng.
2. Cách điện đáng tin cậy
Nó được sử dụng rộng rãi cho các thiết bị điện khác nhau.
3. Chống ăn mòn và hóa chất tuyệt vời
Nó có thể chịu được sự bào mòn của nhiều loại hóa chất.
4. Chống va đập tốt
Nó có khả năng chống va đập tốt, chịu áp lực và độ bền.
5. Dễ dàng hình thành
Nó dễ dàng hình thành do độ dẻo tốt, thích hợp cho việc cắt khuôn, tạo hình chân không và gấp.
2. Chi tiết của Thẻ nhựa PVC In kỹ thuật số một mặt 0,32mm HP Indigo
Nó phù hợp với toàn bộ dòng máy in HP Indigo.Nó có thể được in trực tiếp bằng máy in kỹ thuật số với độ nét cao và hình ảnh màu thực.
● Được thiết kế đặc biệt cho toàn bộ dòng máy in HP Indigo.Thích hợp cho các model máy in 4 màu như S2000, S5600, S7600, v.v.
● Nó có hiệu quả chống lão hóa vượt trội so với các sản phẩm tương tự khác.Sau thử nghiệm lão hóa trong 240h (75 ℃, 95% RH), độ bền tróc không nhỏ hơn 4,5N / cm.
● Không có vết nứt nào xảy ra trên ảnh in sau khi cán ở nhiệt độ cao.
Độ dày bình thường | 0,15mm, 0,17mm, 0,18mm, 0,20mm, 0,30mm, 0,33mm và các loại khác |
Kích thước | Ở dạng cuộn hoặc dạng tấm,A4, A3 hoặc tùy chỉnh ((dung sai +/- 0,5mm) |
Hướng dẫn | Có thể in trực tiếp bằng máy in kỹ thuật số với hình ảnh độ nét cao |
Tính năng phủ | lớp phủ mực in kỹ thuật số trên một mặt và lớp phủ keo cán ở mặt khác. |
Đóng gói | 50 hoặc 100 hoặc 200 tờ mỗi túi, 10 túi trên mỗi thùng giấy, và các thùng carton được xếp chồng lên nhau và cố định chắc chắn trên các pallet gỗ dán chắc chắn |
Xuất hiện | Không có vết nứt xảy ra trên hình ảnh in sau khi cán ở nhiệt độ cao. |
Kích thước | A4, A3 hoặc theo yêu cầu của khách hàng (dung sai +/- 0,5mm) |
Độ dày | 0,15mm-0,40mm |
Màu sắc | Trắng thông thường / trắng tối |
Phương pháp gói | 100 hoặc 200 tờ / gói. |
Điều kiện bảo quản | Kín, chống ẩm, nhiệt độ phòng dưới 40 ℃ |
3. Quy trình thẻ nhựa PVC nói chung:
1. In trực tiếp lên bề mặt trang tính
2. Ép nóng cán màng với màng phủ PVC tráng phủ khi mực khô.
3. Đục thẻ từ các vật liệu hợp nhất.
4. Các tác phẩm nghệ thuật khác, chẳng hạn như dập nổi, dập nóng, đục lỗ, in lụa, v.v.
5. Thẻ thành phẩm.
4. Báo cáo thử nghiệm của0,32mm HP Indigo In kỹ thuật số một mặt Thẻ nhựa PVC
Báo cáo thử nghiệm sản phẩm | ||||
Tên sản phẩm: Tấm in kỹ thuật số PVC | ||||
Các mặt hàng được kiểm tra | Đơn vị | Tiêu chuẩn kiểm tra | Kết quả kiểm tra | |
Xuất hiện | Màu sắc đều, Không có điểm tạp chất màu đen, Không có vết xước rõ ràng |
Đáp ứng các yêu cầu | ||
Chiều dài | mm | ± 1 | ĐƯỢC RỒI | |
Chiều rộng | mm | ± 1 | ĐƯỢC RỒI | |
Độ dày | mm | ± 10% | ĐƯỢC RỒI | |
Độ vuông | mm / m | ≤1 | 0,4 | |
Tỉ trọng | g / cm3 | 1,42 ± 0,05 | 1,41 | |
Quang sai màu | ∆E | ≤1.0 | 0,51 | |
Sức kéo | MD | MPa | ≥45 | 47 |
đĩa CD | ≥43 | 43.1 | ||
Sự thô ráp Ra |
4# | tôi | 0,7 ~ 1,8 | 1,28 |
5 # | tôi | 0,7 ~ 1,8 | 0,97 | |
Sự thô ráp Rz |
4# | tôi | 4 ~ 12 | 7.912 |
5 # | tôi | 4 ~ 12 | 6,91 | |
Sức căng bề mặt | 4# | Dynes / cm | ≥34 | 34,5 |
5 # | ≥34 | 34 | ||
Gia nhiệt tỷ lệ co rút | MD | % | ≤-6.0 | -2 |
đĩa CD | ≤ + 2,2 | 0 | ||
Độ trắng | 96,2 | |||
Chuyển tiền | % | 5.5 | ||
điểm mềm | ℃ | 78 ± 2 | 78,9 |