Độ dày 0,04-1,0mm Lớp phủ PVC trong suốt
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | MK |
Số mô hình: | MCO-W |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 30000 tờ hoặc 2 tấn |
---|---|
Giá bán: | USD 0.02-0.2 per sheet |
chi tiết đóng gói: | <i>by reel or 500 sheets per bag/4-8 bags per paper carton, or as per customer requirements.</i> <b> |
Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 20 triệu mét vuông hoặc 5 triệu tấn mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Độ dày bình thường: | 0,04-0.10mm | Phương pháp gói: | by reel or 500 sheets per bag/4-8 bags per paper carton, or as per customer requirements. |
---|---|---|---|
Mực phù hợp: | mực in offset và lụa in mực UV, bột màu và mực nhuộm để in phun cũng như mực in kỹ thuật số | điểm mềm: | 72 ± 2oC |
Độ bền của vỏ (90 °, 300mm / phút): | ≥6,0 N / cm | Thời gian lão hóa (độ ẩm 65oC / 95%): | 200 giờ |
Làm nổi bật: | lớp phủ nhựa pvc trong suốt,lớp phủ nhựa pvc trong suốt,lớp phủ nhựa pvc 1.0mm |
Mô tả sản phẩm
Lớp phủ PVC tráng MCO-W mức độ bám dính mạnh mẽ Độ dày 0,04-1,0mm
1. Lớp phủ PVC tráng phủ MCO-W mức độ bám dính mạnh mẽ Độ dày 0,04-1,0mm- Giới thiệu
Lớp phủ PVC tráng MCO-Wmô hình phù hợp để cán với hầu hết các tấm PVC được in bằng các máy in khác nhau.Nó có tính năng kết dính cao, không bị thay đổi màu sắc và biến dạng.
Nó có thể áp dụng cho hầu hết tất cả các tờ được in bằng nhiều loại mực khác nhau.Nó có tính năng chống bong tróc tuyệt vời và thời gian lão hóa lâu dài.
2.Lớp phủ PVC tráng phủ MCO-W mức độ bám dính mạnh mẽ 0,04-1,0mm độ dày-Thông số:
Kích thước | ở dạng cuộn hoặc tờ, A4, A3 hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Độ dày bình thường | 0,04,0,05,0,06,0,08,0,10mm |
Màu sắc | trong suốt với lớp phủ keo một mặt. |
Phương pháp gói | bằng cuộn hoặc 500 tờ mỗi túi / 4-8 túi mỗi thùng giấy, hoặc theo yêu cầu của khách hàng.Tất cả các thùng carton được chất đống chắc chắn và cố định trên pallet ván ép chắc chắn. |
Điều kiện bảo quản | Kín, chống ẩm, nhiệt độ phòng dưới 40 ℃, Đặt nằm ngang, tránh đè nặng và ánh nắng trực tiếp. |
3.PVC Coated Overlay MCO-W độ bám dính mạnh mẽ Độ dày 0,04-1,0mm- Thông số kỹ thuật:
Mục | Thông số |
điểm mềm | 72 ± 2 ℃ |
Hệ số co ngót do sưởi ấm | ≤10% |
Sức căng | ≥40 MPa |
Độ dày bình thường tính bằng mm | 0,04,0.05,0.06,0.08,0.10 |
Độ bền vỏ (90 °, 300mm / phút) | ≥6,0 N / cm |
Thời gian lão hóa (độ ẩm 65 ℃ temp./95%) | > 200 giờ |
Mực phù hợp | in offset và in lụa Mực UV, mực Pigment và mực nhuộm cho in phun cũng như mực in kỹ thuật số |
4.Lớp phủ PVC tráng phủ MCO-W mức độ bám dính mạnh mẽ Độ dày 0,04-1,0mm- Ứng dụng
Mục | Thông số | |
Vicat (℃) | 72 ± 2 ℃ | |
Co ngót (%) | ≤10% | |
Độ bền kéo (MPa) | MD | ≥40 |
TD | ≥35 | |
Độ nhám (μm) | Ra | 0,5 ~ 1,8 |
Rz | 3 ~ 9 | |
Độ dày (mm) | 0,04 ~ 0,1 |
Danh mục sản phẩm và tình trạng cán:
danh mục sản phẩm | MCO-W | ||||||
Ứng dụng | Thẻ ID, Thẻ An sinh Xã hội, Thẻ Ngân hàng, v.v. | Thẻ ngân hàng, thẻ mua sắm, v.v. | Thẻ thành viên, thẻ thương mại, v.v. | ||||
Điều kiện cán được đề xuất | Đơn vị cán | Cán nhiệt | Cán nguội | Cán nhiệt | Cán nguội | Cán nhiệt | Cán nguội |
Nhiệt độ | 130 ~ 150 ℃ | ≤25 ℃ | 130 ~ 150 ℃ | ≤25 ℃ | 135 ~ 155 ℃ | ≤25 ℃ | |
Thời gian | 25 phút | 15 phút | 25 phút | 15 phút | 25 phút | 15 phút | |
Sức ép | ≥5MPa | ≥5MPa | ≥5MPa | ≥5MPa | ≥5MPa | ≥5MPa |
5. Lớp phủ PVC tráng phủ MCO-W mức độ bám dính mạnh mẽ Độ dày 0,04-1,0mm- Đóng gói và lưu trữ
Phương pháp đóng gói: bằng cuộn hoặc 500 tờ mỗi túi / 4-8 túi mỗi thùng giấy, hoặc theo yêu cầu của khách hàng.Tất cả các thùng carton được chất đống chắc chắn và cố định trên pallet ván ép chắc chắn.
Điều kiện bảo quản: Kín, chống ẩm, nhiệt độ phòng dưới 40 ℃, Đặt nằm ngang, tránh đè nặng và ánh nắng trực tiếp.