Lớp phủ Polycarbonate 0,10mm 0,80mm trong suốt dễ chịu
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | MK |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | MCS-PC-L |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 30000 tờ hoặc 2 tấn |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | 50 hoặc 100 hoặc 200 tờ mỗi túi, 10 túi mỗi thùng giấy và tất cả các thùng được xếp chồng lên nhau v |
Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 150000 tờ mỗi tuần |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Lớp phủ Polycarbonate dễ chịu | Độ dày bình thường tính bằng mm: | 0,04,0,05,0,06,0,08,0.10 |
---|---|---|---|
Bề mặt tấm: | Matt / Matt, phẳng, không khuyết tật, không bụi | Lớp phủ có sẵn: | Không có lớp phủ ở cả hai bên |
Sử dụng: | áp dụng cho chứng minh nhân dân với yêu cầu chống giả mạo | Đóng gói: | Thùng giấy + pallet ván ép |
Làm nổi bật: | Lớp phủ polycarbonate dễ chịu,lớp phủ polycarbonate 0,10mm |
Mô tả sản phẩm
Lớp phủ Polycarbonate dễ chịu Tấm nhựa PC 0,10mm 0,80mm trong suốt
1. Giới thiệu sản phẩm Tấm nhựa phủ polycarbonate trong suốt 0,10mm 0,80mm trong suốt
Lớp phủ polycarbonate được thiết kế đặc biệt cho tính năng khắc laser trên bề mặt thẻ.Sau khi cán màng, nó có thể để lại các vết laser rõ ràng và gọn gàng trên bề mặt thẻ.So với các loại màng nhựa sản xuất thân thẻ khác, màng này vượt trội về độ rõ nét, khả năng in, độ bền va đập và độ ổn định kích thước vượt trội.
Mục | Đơn vị | Giá trị | |
Tỉ trọng | g / cm3 | 1,30 ± 0,05 | |
Sức căng | Ngang | MPa | ≥50 |
Theo chiều dọc | ≥50 | ||
Vicat | ℃ | 145 ± 2 | |
Surface Dyne | thuốc nhuộm / cm | ≥38 |
2. Tính năng sản phẩm của Lớp phủ Polycarbonate trong suốt Tấm nhựa PC 0,10mm 0,80mm
Thông số:
1. Kích thước: trong tờ hoặc cuộn, A4, A3 hoặc theo yêu cầu của khách hàng
2. Độ dày thông thường tính bằng mm: 0,04,0.05,0.06,0.08,0.10
3. Màu sắc: trong suốt không có lớp phủ trên bề mặt.
4. Phương pháp đóng gói: trong cuộn hoặc 500 tờ mỗi túi / 4 túi mỗi thùng giấy, hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
5. Điều kiện bảo quản: Kín, chống ẩm, nhiệt độ phòng dưới 40 ℃, để ngang, tránh đè nặng và ánh nắng trực tiếp.
6. Hình ảnh hoàn hảo hỗ trợ công nghệ khắc laser, áp dụng cho chứng minh nhân dân có yêu cầu chống giả.
Các thông số kỹ thuật | |||
Mục | Giá trị tiêu chuẩn | ||
Độ dày (mm) | 0,04-0,085 (± 5%) | ||
Bề mặt | Matt / Matt, phẳng, không khuyết tật, không bụi. | ||
Độ bền kéo (Mpa) -ISO527-3 | ≧ 50 (MD / CD) | ||
Sức mạnh đứt (%) -ISO527-3 | ≧ 60 (MD / CD) | ||
Khả năng gấp | Độ dày <0,25mm, ≧ 13 | ||
Độ dày ≧ 0,25mm, ≧ 11 | |||
Truyền ánh sáng (%) | ≧ 80 | ||
Sương mù (%) | ≦ 90 | ||
Sức căng bề mặt (Dynes / cm) -ISO 8296-2003 | ≧ 34 | ||
Sự co ngót do sưởi ấm (%) (135 ℃ ± 2,10 phút) | Độ dày ≤ 0,175mm | MD | ≦ 2,5 |
CD | ≦ 0,5 | ||
Nhiệt độ làm mềm Vicat (℃) - ISO 306-1994 | 150 ± 3 | ||
Tính khả dụng của lớp phủ | Không có lớp phủ trên cả hai mặt |
3. Báo cáo thử nghiệm Lớp phủ Polycarbonate trong suốt 0,10mm 0,80mm Tấm nhựa PC
Đặc tính | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị thử nghiệm |
Vật lý | |||
Trọng lượng riêng | ASTM D792 | G / cm³ | 1,2 |
Độ hút nước trung bình | ASTM D570 | % | 0,35 |
Cơ khí | |||
Sức căng | ASTM D882 | Psi | 8800 |
ISO R1184-1987 | Mpa | 60 | |
Kéo dài cuối cùng | ASTM D882 | % | > 90 |
Sức mạnh tác động | JIS-k6745 | In-ibs | 120 |
Sức mạnh xé | ASTM D1922 | G / triệu | > 30 |
Chịu nhiệt độ | |||
điểm mềm | ASTM D1525 | ℃ | 128 |
Co ngót nhiệt | D1204 | % | <1,0 |
Điện | |||
Độ bền điện môi | ASTM D149 | V / triệu | 1700 |
Cách nhiệt khối lượng | ASTM D257 | Ohm.m | ![]() |
Cách nhiệt bề mặt | ASTM D257 | Om | ![]() |
Giá trị độ nhám | |||
Cát trung bình | ừm | Ra3.45 | |
Cát mịn | ừm | Ral.5 ~ 2.1 | |
Mờ | ừm | Ra0,58 | |
Đặc tính | đơn vị | giới hạn | |
Dung sai độ dày | % | > 0,5 ± 0,006mm | |
≤0,5 ± 0,004mm |