mức độ bám dính mạnh Lớp phủ PVC tráng ở dạng tấm hoặc cuộn (độ dày 0,06-1,0mm) MCO-W
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | MK |
Số mô hình: | MCO-W |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 30000 tờ hoặc 2 tấn |
---|---|
Giá bán: | USD 0.02-0.2 per sheet |
chi tiết đóng gói: | <i>by reel or 500 sheets per bag/4-8 bags per paper carton, or as per customer requirements.</i> <b> |
Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 20 triệu mét vuông hoặc 5 triệu tấn mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Độ dày bình thường: | 0,04,0,05,0,06,0,08,0.10mm | Điều kiện bảo quản: | Bịt kín, chống ẩm, nhiệt độ phòng dưới 40oC, Giữ theo chiều ngang, tránh ấn mạnh và ánh sáng mặt trờ |
---|---|---|---|
điểm mềm: | 72 ± 2oC | Tỷ lệ co nhiệt: | ≤10% |
Sức căng: | MP40 MPa | Thời gian lão hóa (độ ẩm 65oC / 95%): | 200 giờ |
Điểm nổi bật: | lớp phủ PVC,lớp phủ khung phim |
Mô tả sản phẩm
mức độ bám dính mạnh Lớp phủ PVC tráng (độ dày 0,06-1,0mm) MCO-W
Lớp phủ PVC tráng MCO-Wmô hình phù hợp để cán với hầu hết các tấm PVC được in bằng các máy in khác nhau.Nó có tính năng kết dính cao, không bị thay đổi màu sắc và biến dạng.
Nó có thể áp dụng cho hầu hết các tờ được in bằng nhiều loại mực khác nhau.Nó có tính năng chống bong tróc tuyệt vời và thời gian lão hóa lâu dài.
Các thông số kỹ thuật:
Mục | Thông số |
điểm mềm | 72 ± 2 ℃ |
Hệ số co ngót do sưởi ấm | ≤10% |
Sức căng | ≥40 MPa |
Độ dày bình thường tính bằng mm | 0,04,0.05,0.06,0.08,0.10 |
Độ bền vỏ (90 °, 300mm / phút) | ≥6,0 N / cm |
Thời gian lão hóa (độ ẩm 65 ℃ temp./95%) | > 200 giờ |
Mực phù hợp | in offset và in lụa Mực UV, mực Pigment và mực nhuộm cho in phun cũng như mực in kỹ thuật số |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này